巨人でプレイしている和製ジーターこと、坂本勇人選手。
総合力でみると、日本プロ野球史上No.1のショートかもしれません。
おそらくメジャーでプレーする可能性はゼロ。。。
「Mlb The Show19」で坂本選手をつくって妄想プレイを楽しみもう!
Mlb The Show19 坂本勇人選手をエディット!
なかなかの完成度!
打撃フォームも頑張って作ったので、以下のエディットデータを参考にぜひ作ってみてください!
坂本勇人選手をつくる!和製ジーターメジャー挑戦!【mlb the show19】
Mlb The Show19 坂本勇人選手エディットデータ
[GENERAL INFORMATION] | ||
FIRST NAME | HAYATO | |
LAST NAME | SAKAMOTO | |
PRIMARY POSITION | SS | |
SECONDARY POSITION | ||
THROW HAND | RIGHT | |
BAT HAND | RIGHT | |
REGION | INTERNATIONAL | |
BIRTH PLACE | JAPAN | |
[PHYSICAL APPEARANCE] | ||
[BODY] | ||
SKIN TONE | JAPAN | |
HEIGHT | 72 | |
WEIGHT | 182 | |
BODY TYPE | NORMAL | |
NECK SIZE | MIDIUM | |
SHOULDERS AND COLLARBONE | SHOULDER WIDTH | 55 |
COLLAR BONE LENGTH | 60 | |
ARMS | 30 | |
45 | ||
50 | ||
50 | ||
50 | ||
[HEAD] | ||
HEAD SHAPE | SHAPE | 19 |
FOREHEAD WRINKLES | 0 | |
HEAD SIZE | 8 | |
HEAD SCALE | WIDTH | 5 |
HEIGHT | 20 | |
HEAD POINT | LOW POINT | 52 |
HIGH POINT | 41 | |
CROWN HEIGHT | 9 | |
FOREHEAD SHAPE | DEPTH | 35 |
HEIGHT | 0 | |
HAIRLINE POSITION | DEPTH | 13 |
HEIGHT | 33 | |
TEMPLE DEPTH | 0 | |
DOME SHAPE | DEPTH | 43 |
HEIGHT | 57 | |
BACK HEAD SHAPE | DEPTH | 97 |
HEIGHT | 49 | |
FACE POSITION | 50 | |
[HAIR] | ||
HAIR STYLE | SHORT PARTED | |
COLOR | BLACK | |
SIDEBURN STYLE | NONE | |
FACIAL HAIR STYLE1 | NONE | |
LENGTH | N/A | |
FACIAL HAIR STYLE2 | NONE | |
LENGTH | STUBBLE | N/A |
FACIAL HAIR STYLE3 | NONE | |
LENGTH | N/A | |
FACIAL HAIR STYLE4 | NONE | |
LENGTH | N/A | |
FACIAL HAIR COLOR | N/A | |
[CHEEKS] | ||
BLEMISHES | NONE | |
MOLES | NOEN | |
SKIN COMPLEXION | NORMAL | |
AMONT | -1 | |
ROSY CHEEKS | 0 | |
CHEEK DEFINITION | DEFINITION | 80 |
CHEEK BONE HEIGHT | 0 | |
FAT | FAT | 0 |
PROTRUSION | 45 | |
CHEEK BONE | 50 | |
[EYES] | ||
EYE COLOR | 4 | |
EYEBAGS | 0 | |
CROW’S FEET | 0 | |
EYE SCALE | 50 | |
EYE REGION | DEPTH | 5 |
HEIGHT | 100 | |
EYE POSITION | HORIZONTAL | 45 |
VERTICAL | 0 | |
EYE DEPTH DETAIL | EYE DEPTH | 100 |
EYELID DEPTH | 20 | |
BOTTOM EYELID | WIDTH | 79 |
HEIGHT | 45 | |
EYE DETAIL | SQUINT | 0 |
ROTATION | 80 | |
[EYE BROWS] | ||
EYEBROW SHAPE | SHORT STRAIGHT | |
EYEBROW COLOR | JAPAN | |
BROW BEND | QUTER | 100 |
INNER | 75 | |
BROW POSITION | HORIZONTAL | 100 |
VERTICAL | 25 | |
BROW SHAPE | BONE WIDTH | 35 |
BROW WIDTH | 0 | |
BONE POSITION | DEPTH | 0 |
HEIGHT | 20 | |
BROW DETAIL | DEPTH | 50 |
THICK NESS | 35 | |
OUTER FLESH | 0 | |
[NOSE] | ||
NOSE POSITION | DEPTH | 0 |
HEGHT | 0 | |
NOSE TIP 1 | VERTICAL | 50 |
BREAK | 0 | |
NOSE TIP2 | DEPTH | 60 |
ROUNDNESS | 15 | |
NOSE BOTTOM | WIDTH | 50 |
HEIGHT | 15 | |
NOSE WIDTH | MIDDLE | 60 |
UPPER | 100 | |
NOSE BUMP | DEPTH | 48 |
HEIGHT | 39 | |
NOSE SIZE | BRIDGE WIDTH | 0 |
HEIGHT | 0 | |
NOSE BRIDGE | LOWER | 0 |
UPPER | 15 | |
NOSTRILS | FLARE | 30 |
SPACING | 42 | |
NOSTRIL SHAPE | WIDTH | 40 |
HEIGHT | 12 | |
NOSTRIL DEPTH | DEPTH | 15 |
FLARE | 33 | |
[EARS] | ||
EAR SIZE | 100 | |
EAR SCALE | WIDTH | 62 |
HEIGHT | 38 | |
EAR PROTRUSION | PROTRUSION | 20 |
DEPTH | 20 | |
ROTATION | 30 | |
POSITION | HORIZONTAL | 36 |
VERTICAL | 75 | |
LOWER EAR LENGTH | LENGTH | 40 |
LOBE | 29 | |
UPPER EAR LENGTH | UPPER LENGTH | 46 |
MIDDLE LENGTH | 70 | |
LOWER EAR DETAIL | POSITION | 40 |
PROTRUSION | 50 | |
MIDDLE EAR DETAIL | POSITION | 47 |
PROTRUSION | 70 | |
UPPER EAR DETIL | POSITION | 26 |
PROTRUSION | 50 | |
[JAW&CHIN] | ||
JAW SIZE | SIZE | 0 |
ANGLE | 0 | |
PROTRUSION | PROTRUSION | 20 |
SQUARE | 2 | |
CORNERS | WIDTH | 50 |
HEIGHT | 65 | |
CLEFT CHIN | 0 | |
CHIN BALL | WIDTH | 20 |
HEIGHT | 23 | |
CHIN FULL | WIDTH | 25 |
HEIGHT | 29 | |
CHIN DEPTH | BALL DEPTH | 0 |
FULL DEPTH | 4 | |
DOUBLE CHIN | 25 | |
[MOUSE] | ||
LIP COLOR | 0 | |
SMILE LINES | 0 | |
MOUTH SIZE | SIZE | 6 |
MUZZLE DEPTH | 40 | |
SIZE DETAIL | WIDTH | 42 |
DEPTH | 0 | |
POSITION | CORNER ANGLE | 50 |
POSITION | 70 | |
POSITION DETAIL | DEPTH | 34 |
HEIGHT | 42 | |
CORNERS | WIDTH | 79 |
DEPTH | 45 | |
UPPER LIP | DEPTH | 36 |
HEIGHT | 0 | |
LOWER LIP | DEPTH | 56 |
HEIGHT | 85 | |
LOWER LIP WIDTH | 35 | |
UNDER LIP | DEPTH | 59 |
HEIGHT | 59 | |
ABOVE LIP | DEPTH | 0 |
HEIGHT | 24 | |
[NECK] | ||
NECK SIZE | WIDTH | 68 |
DEPTH | 61 | |
ADAM’S APPLE | SIZE | 61 |
POSITION | 61 | |
[BATTING STANCE] | ||
BATTING STANCE | GENERIC STANCE 12 | |
HAND OFFSET | OFFSET X | 21 |
OFFSET Y | 60 | |
OFFSET Z | 20 | |
HAND ROTATION | 89 | |
HAND WAGGLE ROTATION | 70 | |
BACK ELBOW OFFSET | 50 | |
FRONT ELBOW OFFSET | 50 | |
HIPS OFFSET | OFFSET X | 50 |
OFFSET Y | 35 | |
OFFSET Z | 50 | |
FORWARD FOOT OFFSET | OFFSET Z | 65 |
OFFSET X | 30 |
コメント