「Mlb The Show19」はアメリカで大人気の野球ゲームです。
日本でも発売されていますが、日本人メジャーリーガーの減少で、ゲーム内に収録されている日本人選手はごくわずか。
あと、ゲーム内の言語は英語オンリーで日本語にローカライズはされていません。
MLBマニアの方であれば、十分に楽しめる内容になっていますが、自分のような「にわか」にはつらいものがある!
そこで、少しでもゲームが楽しめるように「エディットモード」でNPBでプレーしている日本人選手の作成に挑みはじめました。
作成した選手は随時公開していきますので、「似てるな〜」と感じた方はぜひ参考にしてみて下さいね。
Mlb The Show19 柳田悠岐選手をエディット!
まずまずの出来!70点は上げても良いでしょう!
Mlb The Show19 柳田悠岐選手エディットデータ
[GENERAL INFORMATION] | ||
FIRST NAME | YUKI | |
LAST NAME | YANAGITA | |
PRIMARY POSITION | CF | |
SECONDARY POSITION | RF | |
THROW HAND | RIGHT | |
BAT HAND | LEFT | |
REGION | INTERNATIONAL | |
BIRTH PLACE | JAPAN | |
[PHYSICAL APPEARANCE] | ||
[BODY] | ||
SKIN TONE | JAPAN | |
HEIGHT | 74 | |
WEIGHT | 210 | |
BODY TYPE | NORMAL | |
NECK SIZE | MIDIUM | |
SHOULDERS AND COLLARBONE | SHOULDER WIDTH | 50 |
COLLAR BONE LENGTH | 50 | |
ARMS | 50 | |
45 | ||
50 | ||
50 | ||
60 | ||
[HEAD] | ||
HEAD SHAPE | SHAPE | 48 |
FOREHEAD WRINKLES | 0 | |
HEAD SIZE | 0 | |
HEAD SCALE | WIDTH | 50 |
HEIGHT | 50 | |
HEAD POINT | LOW POINT | 14 |
HIGH POINT | 60 | |
CROWN HEIGHT | 0 | |
FOREHEAD SHAPE | DEPTH | 0 |
HEIGHT | 73 | |
HAIRLINE POSITION | DEPTH | 14 |
HEIGHT | 0 | |
TEMPLE DEPTH | 0 | |
DOME SHAPE | DEPTH | 61 |
HEIGHT | 91 | |
BACK HEAD SHAPE | DEPTH | 46 |
HEIGHT | 100 | |
FACE POSITION | 14 | |
[HAIR] | ||
HAIR STYLE | FAUX HAWK | |
COLOR | BROWN | |
SIDEBURN STYLE | LONG SKINY | |
FACIAL HAIR STYLE1 | ROUND | |
LENGTH | STUBBLE | |
FACIAL HAIR STYLE2 | NONE | |
LENGTH | STUBBLE | N/A |
FACIAL HAIR STYLE3 | NONE | |
LENGTH | N/A | |
FACIAL HAIR STYLE4 | NONE | |
LENGTH | N/A | |
FACIAL HAIR COLOR | BROWN | |
[CHEEKS] | ||
BLEMISHES | NONE | |
MOLES | NONE | |
SKIN COMPLEXION | NORMAL | |
AMONT | -1 | |
ROSY CHEEKS | 0 | |
CHEEK DEFINITION | DEFINITION | 50 |
CHEEK BONE HEIGHT | 55 | |
FAT | FAT | 0 |
PROTRUSION | 51 | |
CHEEK BONE | 30 | |
[EYES] | ||
EYE COLOR | 4 | |
EYEBAGS | 0 | |
CROW’S FEET | 0 | |
EYE SCALE | 30 | |
EYE REGION | DEPTH | 31 |
HEIGHT | 58 | |
EYE POSITION | HORIZONTAL | 40 |
VERTICAL | 75 | |
EYE DEPTH DETAIL | EYE DEPTH | 100 |
EYELID DEPTH | 0 | |
BOTTOM EYELID | WIDTH | 35 |
HEIGHT | 25 | |
EYE DETAIL | SQUINT | 50 |
ROTATION | 70 | |
[EYE BROWS] | ||
EYEBROW SHAPE | CURVY SHORT | |
EYEBROW COLOR | JAPAN | |
BROW BEND | QUTER | 100 |
INNER | 85 | |
BROW POSITION | HORIZONTAL | 100 |
VERTICAL | 15 | |
BROW SHAPE | BONE WIDTH | 75 |
BROW WIDTH | 100 | |
BONE POSITION | DEPTH | 30 |
HEIGHT | 100 | |
BROW DETAIL | DEPTH | 0 |
THICK NESS | 35 | |
QUTER FLESH | 0 | |
[NOSE] | ||
NOSE POSITION | DEPTH | 25 |
HEGHT | 0 | |
NOSE TIP 1 | VERTICAL | 14 |
BREAK | 100 | |
NOSE TIP2 | DEPTH | 64 |
ROUNDNESS | 35 | |
NOSE BOTTOM | WIDTH | 35 |
HEIGHT | 35 | |
NOSE WIDTH | MIDDLE | 80 |
UPPER | 85 | |
NOSE BUMP | DEPTH | 50 |
HEIGHT | 50 | |
NOSE SIZE | BRIDGE WIDTH | 75 |
HEIGHT | 25 | |
NOSE BRIDGE | LOWER | 0 |
UPPER | 35 | |
NOSTRILS | FLARE | 25 |
SPACING | 0 | |
NOSTRIL SHAPE | WIDTH | 35 |
HEIGHT | 30 | |
NOSTRIL DEPTH | DEPTH | 25 |
FLARE | 70 | |
[EARS] | ||
EAR SIZE | 50 | |
EAR SCALE | WIDTH | 3 |
HEIGHT | 34 | |
EAR PROTRUSION | PROTRUSION | 45 |
DEPTH | 0 | |
ROTATION | 18 | |
POSITION | HORIZONTAL | 0 |
VERTICAL | 100 | |
LOWER EAR LENGTH | LENGTH | 42 |
LOBE | 15 | |
UPPER EAR LENGTH | UPPER LENGTH | 76 |
MIDDLE LENGTH | 100 | |
LOWER EAR DETAIL | POSITION | 52 |
PROTRUSION | 20 | |
MIDDLE EAR DETAIL | POSITION | 24 |
PROTRUSION | 65 | |
UPPER EAR DETIL | POSITION | 36 |
PROTRUSION | 85 | |
[JAW&CHIN] | ||
JAW SIZE | SIZE | 29 |
ANGLE | 0 | |
PROTRUSION | PROTRUSION | 0 |
SQUARE | 0 | |
CORNERS | WIDTH | 21 |
HEIGHT | 73 | |
CLEFT CHIN | 0 | |
CHIN BALL | WIDTH | 40 |
HEIGHT | 24 | |
CHIN FULL | WIDTH | 14 |
HEIGHT | 70 | |
CHIN DEPTH | BALL DEPTH | 0 |
FULL DEPTH | 0 | |
DOUBLE CHIN | 30 | |
[MOUSE] | ||
LIP COLOR | 0 | |
SMILE LINES | 0 | |
MOUTH SIZE | SIZE | 30 |
MUZZLE DEPTH | 100 | |
SIZE DETAIL | WIDTH | 40 |
DEPTH | 0 | |
POSITION | CORNER ANGLE | 6 |
POSITION | 6 | |
POSITION DETAIL | DEPTH | 100 |
HEIGHT | 0 | |
CORNERS | WIDTH | 45 |
DEPTH | 69 | |
UPPER LIP | DEPTH | 79 |
HEIGHT | 25 | |
LOWER LIP | DEPTH | 80 |
HEIGHT | 55 | |
LOWER LIP WIDTH | 39 | |
UNDER LIP | DEPTH | 0 |
HEIGHT | 100 | |
ABOVE LIP | DEPTH | 0 |
HEIGHT | 55 | |
[NECK] | ||
NECK SIZE | WIDTH | 73 |
DEPTH | 100 | |
ADAM’S APPLE | SIZE | 78 |
POSITION | 84 | |
[BATTING STANCE] | ||
BATTING STANCE | VETERAN STANCE | 180 |
HAND OFFSET | OFFSET X | 34 |
OFFSET Y | 100 | |
OFFSET Z | 83 | |
HAND ROTATION | 81 | |
HAND WAGGLE ROTATION | 50 | |
BACK ELBOW OFFSET | 48 | |
FRONT ELBOW OFFSET | 50 | |
HIPS OFFSET | OFFSET X | 50 |
OFFSET Y | 77 | |
OFFSET Z | 50 | |
FORWARD FOOT OFFSET | OFFSET Z | 50 |
OFFSET X | 0 |
コメント